Das Programm, gem. aktueller Planung, inklusive Caller gibt es auch zum Download als PDF.
Vorläufiges Programm / Preliminary Timeline
| Freitag Friday | 14:00 | Registrierung Registration |
| 16:45-18:15 | Level MS-C1 | |
| 18:25-19:55 | Level MS-C2 | |
| 20:05-21:35 | Level MS-C2 | |
| 22:00 Uhr | Afterparty | |
| Samstag | ||
| Samstag | 09:30-11:00 | Level MS-C1 |
| 11:10-12:40 | Level MS-C2 | |
| 12:50-14:20 | Level MS-C2 | |
| 14:30-16:00 | Level MS-C2 | |
| 16:10-17:40 | Level MS-C2 | |
| 17:50-19:20 | Level MS-C2 | |
| 19:30-21:30 | Level MS-C1 | |
| 22:00 | Afterparty | |
| Sonntag | ||
| Sunday | 09:20-11:00 | Level MS-C2 |
| 11:10-12:40 | Level MS-C2 | |
| 12:50-14:00 | Level MS, A1, C1 |

